「數碼不求人」 - 零售業數碼方案展覽日精彩重溫
2023年02月17日
與香港零售管理協會合辦針對零售業的DDIY實體方案展覽日
DDIY與香港零售管理協會 (HKRMA) 合辦首個線下活動 -「數碼不求人」- 零售業數碼方案展覽日已於2月17日圓滿舉行,並吸引過百人到場。
是次研討會環節,匯聚21位技術夥伴,為零售業朋友分享35個零售業相關的數碼方案應用實例,並設有BUD專項基金執行機構分享,現場亦設有實體展位,提供方案技術示範,讓零售業朋友深入了解技術方案及進行即時諮詢。
研討會當日,21位技術夥伴圍繞以下四大主題分享零售業相關應用實例並特設BUD專項基金項目經驗分享會,協助中小企掌握成功求「Fund」要訣。
行業案例 |
主題 |
行業案例分享 1 |
網絡營銷及全天候推廣 |
行業案例分享 2 |
O2O營運管理及數碼支付 |
行業案例分享 3 |
大數據應用 |
行業案例分享 4 |
搶佔大灣區市場 |
|
BUD專項基金分享會 |
當日精彩重溫
立即重溫21位技術夥伴的數碼方案應用實例分享!
行業案例分享1 - 網絡營銷及全天候推廣
技術夥伴 (以英文字母排序) |
案例分享 | 技術方案 | 重溫連結 | 片長 |
---|---|---|---|---|
Asiabots | LBS Group、Immigration Department | 電話機械人、A.I. Ambassador | 按此重溫 | 9:51 |
Boutir | TINY 微影、Beginning Skincare 舜之源 | 一站式直播網店計劃、全能網店計劃 | 按此重溫 | 10:55 |
DEPT Ltd. (HKRMA SRA Winner) | TOYEAST LIMITED、TINY、Thermos Hong Kong Limited | PlugCustom 大規模定製解決方案 (Customization Kiosk) | 按此重溫 | 8:47 |
Omnichat (HKRMA SRA Winner) | 莎莎國際、FILA、OSIM | 全渠道客服整合、24x7 自動化訊息營銷、線上線下營銷及業績追蹤 | 按此重溫 | 8:52 |
Sanuker | IKEA、奇華餅家 | Chatbot+全渠道客服系統、Facebook Messenger推廣應用 | 按此重溫 | 9:04 |
Veserve | 全面醫護Total Healthcare、我愛廚房I love Kitchen | 人工智能互動式電話對答系統/ 自動對答客服通訊系統 | 按此重溫 | 7:29 |
行業案例分享2 - O2O營運管理及數碼支付
技術夥伴 (以英文字母排序) |
案例分享 | 技術方案 | 重溫連結 | 片長 |
---|---|---|---|---|
Airwallex | T8 Mask、Casetify | 國際匯款及收款、收單服務 | 按此重溫 | 8:21 |
Capsuite (MSFT’s Partner) | Beehive Esport (Esport and Gaming)、電腦零售商 | ERP系統、O2O integration with One-stop operation system | 按此重溫 | 8:37 |
Yedpay (HKRMA SRA Winner) | 友和、天星小輪、Rumwork | OMO 商戶收付管理系統、收款連結、對話式商務 | 按此重溫 | 8:17 |
HKPC DTD | 網絡安全方案、漏洞掃描、滲透檢測 | 按此重溫 | 10:30 |
行業案例分享3 - 大數據應用
技術夥伴 (以英文字母排序) |
案例分享 | 技術方案 | 重溫連結 | 片長 |
---|---|---|---|---|
Alteryx | 全球連鎖服裝飾品零售商、香港連鎖大型購物中心 | 分析流程自動化方案 、數據整合方案 | 按此重溫 | 9:51 |
DaytaAI (HKRMA SRA Winner) | Moët Hennessy、中環街市、Yuzu Group | 人工智能雲端視頻分析 | 按此重溫 | 10:03 |
Checkafy (HKRMA SRA Winner) | 連鎖超級市場、快速消費品 | 零售市場研究及價格監察系統 | 按此重溫 | 9:29 |
Dell | 連鎖超級市場 、運動品牌 | 智慧商店、智能運算和數據保護 | 按此重溫 | 9:37 |
SAP (HKRMA SRA Winner) | 全球鞋業品牌、亞洲家居用品和廚具品牌、消費產品 | SAP Analytics Cloud (SAP 分析雲) | 按此重溫 | 8:27 |
Votee (AWS’s Partner) | Fresh、Blackmore | 問卷調查-產品概念測試、問卷調查-產品試用及Marketing Claim | 按此重溫 | 9:42 |
行業案例分享4 - 搶佔大灣區市場
技術夥伴 (以英文字母排序) |
案例分享 | 技術方案 | 重溫連結 | 片長 |
---|---|---|---|---|
BOCHK | 健康保健食品、玩具實體及網上銷售 | 大灣區零售業數碼金融方案 | 按此重溫 | 9:57 |
Alibaba Cloud | 香港本地珠寶集團、香港時裝集團 | 自建電商平台, 生產數據可視化, 跨境網絡搭建、小程序及官網電商 | 按此重溫 | 9:41 |
Posify (HKRMA SRA Winner) | 跨境物流商、生酮零售品牌 | 跨境員工福利平台、微信小程序網店 | 按此重溫 | 8:12 |
As Healthway (aka Wechatbiz) | 裕生貿易有限公司、大榮行有限公司 | 網絡營銷(小紅書、抖音及微信小程序)、搜索引擎優化、電子商貿 | 按此重溫 | 10:42 |
當日活動花絮
分享給朋友